
⚕️ Classification du Personnel dans les Maisons de Repos / Maisons de Repos et des Soins (MR/MRS)
Commission Paritaire 330 (CP 330)
💡 NOTE IMPORTANTE : Réforme des Fonctions et Barèmes IFIC
Depuis 2020, les anciennes échelles salariales de la CP 330 pour le personnel soignant et paramédical ont été progressivement remplacées par le nouveau système de classification des fonctions IFIC (Instituts Fédéraux d’Intérêt Collectif).
L’objectif est d’assurer une meilleure reconnaissance et des barèmes uniformes pour les fonctions soignantes (par exemple, l’Aide-Soignant est classé en IFIC 11).
| Ancienne Fonction CP 330 | Nouvelle Fonction IFIC | Échelle IFIC correspondante |
| Aide-Soignant(e), Puéricultrice, Auxiliaire Polyvalente | Aide-Soignant(e) | IFIC 11 |
| Infirmier(e) Breveté(e) (A2) | Infirmier(ère) | IFIC 14 |
| Infirmier(e) Gradué(e) (A1), Kinésithérapeute, Ergothérapeute, etc. | Infirmier(ère) Bachelier / Paramédical Cat. 2 | IFIC 14 B |
🔗 Liens et Ressources Utiles
- IFIC (Instituts Fédéraux d’Intérêt Collectif) : Site officiel pour la classification des fonctions et les barèmes salariaux dans le secteur de la santé.
- Lien : https://www.if-ic.org/fr/
- Documentation Syndicale : Consultez les sites des organisations syndicales (CSC, CGSLB, FGTB) pour des fiches détaillées sur l’application des barèmes dans la CP 330.
🧑⚕️ Personnel Soignant et Paramédical (Anciennes Échelles CP 330 – Avant IFIC)
Cette classification est celle qui s’appliquait avant l’implémentation de l’IFIC et peut encore concerner certaines situations transitoires ou les choix de maintien d’ancien barème.
| Catégorie | Exemples de Fonction ou Diplôme | Ancienne Échelle | Nouvelle Échelle |
| 1. Personnel aidant | Ne pouvant prétendre à un barème supérieur | 2-12 A | 1.22 |
| 2. Personnel assimilé | Par ancienneté d’âge, en cours de recyclage | 2-12 bis | 1.22 |
| 3. Personnel soignant (niveau inférieur au secondaire supérieur) | Brevet d’aide familiale | 2-18 bis | 1.26 |
| 4. Personnel soignant (niveau secondaire supérieur) | Auxiliaire Familiale et Sanitaire, Aspirant en Nursing, Aide-Soignant(e) | 2-22 bis | 1.35 (souvent remplacé par IFIC 11) |
| 5. Assistant(e) en soins hospitaliers | Ex-hospitalier | 2.40-2.57 bis | 1.40-1.57 |
| 6. Infirmier(e) breveté(e) (A2) | 2.43-2.55 bis | 1.43-1.55 (souvent remplacé par IFIC 14) | |
| 7. Personnel gradué | Infirmier(e) gradué(e) (A1), Kinésithérapeute, Ergothérapeute, Diététicien(ne), Logopède | 2.55-2.61-2.77 bis | 1.55-1.61-1.77 (souvent remplacé par IFIC 14 B) |
| 8. Infirmier(e) spécialisé(e) | Avec spécialisation si requise à l’engagement | 2.55-2.61-2.77 bis + 2 ans | 1.55-1.61-1.77 |
💼 Personnel Administratif (CP 330)
| Catégorie | Niveau de qualification | Ancienne Échelle | Nouvelle Échelle |
| 1 | Non qualifié | 2.10 | 1.12 |
| 2 | Secondaire inférieur | 2.22 | 1.22 |
| 3 | Secondaire supérieur | 2.40-2.57 | 1.50 |
| 4 | Supérieur de type court | 2.43-2.55 | 1.43-1.55 |
| 5 | Assistant social, Comptable | 2.55-2.61-2.77 | 1.55-1.61-1.77 |
🔧 Personnel Ouvrier et Technique (CP 330)
| Catégorie | Niveau de qualification | Ancienne Échelle | Nouvelle Échelle |
| 1 | Ouvrier non qualifié | 2.10 | 1.12 |
| 2 | Ouvrier semi-qualifié | 2.12 | 1.12 |
| 3 | Ouvrier qualifié, professionnel supérieur ou technique inférieur | 2.22 | 1.22 |
| 4 | Ouvrier qualifié, technique supérieur | 2.30 | 1.26 |
| 5 | Chef d’équipe | 2.40 | 1.40 |
| 6 | Responsable des ouvriers | 2.55 | 1.59 |
| 7 | Ingénieur | 2.66 | 1.80 |




